Besoin d'aide?
Comparaison : Canon EOS M50 mark II, Canon R50 & Canon R10
Kamera Express
Vous recherchez l'appareil photo idéal
Canon a présenté le nouveau Canon R50 en ce début février 2023. Cet appareil est un excellent complément aux appareils APS-C de la gamme actuelle. Utilisez-vous un smartphone ou un appareil photo plus ancien pour réaliser vos séquences vidéo ? Nous avons répertorié les caméras les plus fréquemment utilisées par des créateurs de contenu afin de faire la différence. Relevez ce qui est important à vos yeux et faites votre choix !
Canon EOS R50
En février 2023, Canon a annoncé la sortie de l'EOS R50. Le Canon EOS M50 mark II, a maintenant un successeur : le EOS R50. En savoir plus sur le nouvel appareil photo APS-C et découvrir ses possibilités.
|
EOS M50 mark II |
EOS R50 |
||
|---|---|---|---|
| Mégapixel | 24,1 | 24,2 | 24,2 |
| Traitement des images | DIGIC 8 | DIGIC X | DIGIC X |
| Monture d'objectif | EF-M | RF | RF |
| Type d'autofocus | AF CMOS à double pixel | AF CMOS à double pixel II | AF CMOS à double pixel II |
| Capacités autofocus | Personnes, yeux | Personnes, yeux, animaux et véhicules | Personnes, yeux, animaux et véhicules |
| ISO | 100 - 25.600 | 100 - 32.000 | 100 - 12.800 |
| Images par seconde | 10 | 15 | 23 |
| Limite d'enregistrement vidéo | 30 minutes | Non | 2 heures |
| Possibilités panoramiques | |||
| Possibilité de filtres créatifs | |||
| Bouton d'enregistrement pour la vidéo | |||
| Support UVC | |||
| Type de batterie | LP-E12 | LP-E17 | LP-E17 |
| Autonomie de la batterie | 250 photos | 440 photos | 430 photos |
| Stockage | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC en UHS-I | SD/SDHC/SDXC/UHS-II |
| Dimensions | 116,3 x 88,1 x 58,7 mm | 116,3 x 85,5 x 68,8 mm | 122,5 x 87,8 x 83,4 mm |
| Poids (carte mémoire et batterie incluses) | 429 grammes | 375 grammes | 387 grammes |
| Sortie grand public | Février 2021 | Février 2023 | Mai 2022 |


