Besoin d'aide?
Comparer les appareils photo hybrides Panasonic LUMIX S
Kamera Express
Les appareils photo hybrides de la série LUMIX S de Panasonic sont puissants et compacts. Les appareils photo hybrides professionnels sont équipés d'un capteur plein format 35 mm pour une qualité d'image élevée sans facteur de recadrage. Grâce à la monture L, ces appareils photo sont compatibles avec une large gamme d'objectifs, ce qui les rend extrêmement polyvalents. Que vous soyez vidéaste ou photographe, la gamme LUMIX S offre des résultats de premier ordre. Découvrez ci-dessous les différences entre les différents appareils photo hybrides. Nous espérons ainsi faciliter votre choix.

Panasonic Lumix S5II
Le Panasonic Lumix DC-S5II appareil photo hybride offre des performances photo et vidéo incroyables dans un design attrayant et compact. Le S5II est doté d'un capteur CMOS 35 mm plein format de 24 mégapixels qui laisse passer beaucoup de lumière et fournit des images d'une grande netteté.

Panasonic Lumix S5IIX
Par rapport au LUMIX S5II, le LUMIX S5IIX va encore plus loin pour le vidéaste professionnel avec un design noir mat et élégant. Le S5IIX est doté d'un capteur CMOS 35 mm plein format de 24 mégapixels qui laisse passer beaucoup de lumière et fournit des images d'une grande netteté.

Pansonic lumix S5
L'appareil photo hybride plein format Panasonic Lumix DC-S5 est spécialement conçu pour les créateurs de contenu grâce aux dernières avancées dans le domaine de la résolution, de la stabilisation d'image et de la mise au point automatique.

Panasonic Lumix S1H
Le S1H peut filmer en résolution 6K à 24 images par seconde dans un rapport d'image de 3:2. La qualité 5,9K est disponible avec 30 ips et au format 16:9. Le mode Cinéma 4K permet des enregistrements internes en 10 bits 60p et en mode 4:3 Anamorphique.
|
S5II |
S5IIX |
S5 |
||
|---|---|---|---|---|
| Capteur | CMOS plein format | CMOS plein format | CMOS plein format | CMOS plein format |
| Mégapixels | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Autofocus mode | Hybrid fasedetection | Hybrid fasedetection | Contrast AF | Contrast AF |
| Autofocus | 779-point | 779-point | 225-zone | 225-zone |
| ISO | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 |
| Dual Native ISO | Auto, bas, haut | Auto, bas, haut | Auto | Auto, bas, haut |
| Burst | Jusqu’à 30 ips (obturateur électronique) | Jusqu’à 30 ips (obturateur électronique) | Jusqu’à 7 ips (obturateur électronique) | Jusqu’à 9 ips (obturateur électronique) |
| Résolution vidéo maximale | 6K (30P) | 6K (30P) | 4K (30P) | 4K (60P) |
| Débit binaire | env. 200 Mbit/s (6K 30P 4:2:0 10-bit LongGOP) | env. 200 Mbit/s (6K 30P 4:2:0 10-bit LongGOP) | env. 150 Mbit/s (4K 30P 4:2:2 10-bit LongGOP) | env. 100 Mbit/s (4K 60P 4:2:0 8-bit LongGOP) |
| Plage dynamique | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log |
| Stabilisation d’image | B.I.S 5-axes, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axes, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axes, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axes, Dual I.S. 6,5 stop |
| Active I.S. | Oui | Oui | Non | Non |
| Sortie vidéo RAW | Non * | Oui | Oui | Oui |
| Streaming | Non | Oui | Non | Non |
| Autonomie batterie | 370 images | 370 images | 440 images | 400 images |
| Stockage | 2x SD UHS-I/II | 2x SD UHS-I/II | 1x UHS-I 1x UHS-I/II | 2x SD UHS-I/II |
| Viseur | 3,68 millions de points | 3,68 millions de points | 2,36 millions de points | 5,76 millions de points |
| Ecran LCD | 3"/ 1,84 millions de points | 3" / 1,84 millions de points | 3" / 1,84 millions de points | 3,2" / 2,33 millions de points |
| système de refroidissement | ||||
| Dimension (L x L x P) | 134.3 × 102.3 × 151.8 mm | 134.3 × 102.3 × 90.1 mm | 132,6 × 97,1 × 81,9 mm | 151,0 × 114,2 × 110,4 mm |
| Poids (carte et batterie incluses) | 740 g | 740 g | 714 g | 1164 g |
*Le S5 II prend en charge la sortie vidéo RAW via des programmes externes tels que FWUP ou SFU2.



