N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Le Canon EOS M6 Mark II est un appareil photo hybride puissant et pourtant très compact. Il a été conçu pour la vitesse et des images de haute qualité. L'EOS M6 mark II contient un capteur de 32,5 mégapixels qui vous permet de prendre des photos en RAW et de filmer en 4K à 30 ips. De plus, vous pouvez également faire des enregistrements au ralenti en Full HD à 120 ips. La vitesse de prise de vue de l'EOS M6 mark II monte jusqu'à 14 images par seconde tout en conservant la mise au point automatique. Avec le réglage de mise au point automatique à 1 point, vous pouvez prendre jusqu'à 30 images par seconde. Cet appareil photo hybride ultra compact est idéal pour le photographe de voyage et de rue qui a besoin d'un peu plus de vitesse.
L'écran tactile inclinable peut être utilisé pour rechercher de belles compositions dans des angles difficiles. L'EOS M6 mark II ne contient pas de viseur électronique. En avez-vous quand même besoin ? Le Canon EVF-DC2 le propose en option. Il s'agit d'un viseur électronique externe qui peut être monté sur le dessus de l'appareil photo. Avec le Wifi et le Bluetooth intégrés, il est possible de contrôler la caméra à distance. Il est également très facile de transférer les photos sur votre tablette ou smartphone avec l'application Canon Camera Connect.
L'EOS M6 mark II est doté d'un capteur CMOS APS-C 32,5 MP avec une résolution impressionnante. Cela garantit que vous pouvez prendre des images avec une clarté et une plage dynamique remarquables. Grâce à la large plage de sensibilité, le bruit est fortement diminué lorsque vous travaillez dans des conditions d'éclairage difficiles. Le processeur d'image offre des performances très rapides et la possibilité de prendre des photos en continu jusqu'à 14 ips avec le suivi AF / AE.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | 1040 | Batterie & Alimentation | |||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | |||
Retardateur | Réglage | ||||
Modèle d'appareil photo système | Canon EOS M6 II | Réglage | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Résolution | 1,040,000.00 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | +/-3 EV | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Nee | Connectivité | |||
GPS | Nee | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Commande du flash sans fil | Ja | Connectivité | |||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | 1/200 sec | Le flash | |||
Flash intégré | Ja | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Poids (en grammes) | 408.00 | Format et Emballage | |||
Mégapixels | 32.5 | Qualité photo | |||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | ||||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | |||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 2,000.00 | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | |||
Overig | |||||
Plein cadre | Nee | Overig | |||
Nombre de points de focalisation | 143/99 | Mise au point | |||
AF lock | Ja | Mise au point | |||
Lumière d'aide à la mise au point (AF) | Ja | Mise au point | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | 100 | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 25,600 | Capteur | |||
Filtre low-pass | Ja | Capteur | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Canon EF-M | Détails techniques | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | |||
FPS en HD | 60 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives