Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Comprend une batterie de rechange | Nee | Batterie & Alimentation | |||
Appareil photo intégré | Ja | Général | |||
Série | Autre | Général | |||
Télécommande incluse | Ja | Général | |||
Type de stabilisation d'image | 3 axes | Les drones générales | |||
Résolution vidéo maximale | 4K | Qualité d'image | |||
Poids (en grammes) | 522.00 | Format et Emballage | |||
Ja | Format et Emballage | ||||
Fonction photo | Ja | Fonction photo | |||
Mégapixels | 12.0 | Qualité photo | |||
Couleur | Blanc | Propriétés physiques | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 128.00 | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Capacité de mémoire intégrée (Go) | 6.00 | Mémoire | |||
Stabilisation | 3 axes | Stabilisateurs & Stabilisation | |||
Gimbal incluse | Ja | Stabilisateurs & Stabilisation | |||
Vitesse de vol maximale | Jusqu'à 65 km / h | Overig | |||
Overig | |||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 240 | Vidéo | |||
First Person View | Pas de possibilités de FPV | Propriétés du vol | |||
Durée de vol maximale (sur une batterie en min.) | 30 | Propriétés du vol | |||
Portée de commande maximale (m) | 3,700 | Propriétés du vol | |||
Autopilote (Navigation Waypoint) | Nee | Propriétés du vol | |||
Object Tracking (fonction de suivi) | Ja | Propriétés du vol | |||
68 | Propriétés du vol |
Des alternatives