Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
L'imprimante Epson Expression Home XP-5200 est une imprimante tout-en-un efficace. Avec une vitesse de 14 ipm en noir et blanc et de 7,5 ipm en couleur, vous imprimez vos documents rapidement. Avec sa haute résolution d'impression de 4800 x 1200 dpi, l'Espon XP-5200 convient également à l'impression de photos. Envoyez facilement des fichiers vers et depuis l'imprimante grâce au WiFi et au WiFi direct. Avec le WiFi direct, vous n'avez pas besoin d'un réseau pour connecter l'imprimante à votre PC ou à votre smartphone. L'Epson XP-5200 dispose d'un écran LCD de 6,1 centimètres, ce qui facilite la navigation dans le menu. Et l'option d'impression automatique recto-verso permet d'économiser du papier et de l'argent. L'imprimante est dotée de la fonction Epson ReadyPrint. Avec cet abonnement, l'imprimante commande automatiquement de nouvelles cartouches lorsqu'elles sont épuisées, de sorte que vous ne serez plus jamais à court d'encre.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Diagonale de l'écran (pouces) | 6.1 | Écran | |||
Écran tactile | Nee | Écran | |||
Ecran intégré | Ja | Écran | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Imprimer des photos | Ja | Fonctions | |||
Imprimer des documents | Ja | Fonctions | |||
Scanner | Ja | Fonctions | |||
Copier | Ja | Fonctions | |||
Imprimer en couleur | Ja | Fonctions | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | |||
Largeur (cm) | 37.5 | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 5.4 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 18.7 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 34.7 | Propriétés physiques | |||
Nombre de cartouches d'encre | 4 | Encre | |||
Format d'impression maximal | A4 | Le format d’impression maximal | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
A6 | Ja | Papier | |||
B5 | Ja | Papier | |||
9 x 13 cm | Ja | Papier | |||
10 x 15 cm | Ja | Papier | |||
13 x 18 cm | Ja | Papier | |||
13 x 20 cm | Ja | Papier | |||
20 x 25 cm | Ja | Papier | |||
100 x 148 mm | Ja | Papier | |||
16:09 | Ja | Papier | |||
Vitesse d'impression noir - blanc (pages / min) | 33 | Propriétés techniques | |||
Vitesse d'impression couleur (pages / min) | 20 | Propriétés techniques | |||
Résolution de scan (dpi) | Propriétés techniques | ||||
Type de capteur d'image | CIS | Propriétés techniques | |||
Format de scan maximal | A4 | Propriétés techniques | |||
WiFi Direct | Ja | Connexions | |||
Apple Airprint | Ja | Connexions | |||
Impression sans fil | Ja | Connexions |
Des alternatives