Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Retardateur | Réglage | ||||
Modèle d'appareil photo système | Réglage | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.2 | Écran | |||
Résolution | 1,040,000.00 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | ||||
Etapes de correction d'éclairage flash | Le flash | ||||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Deuxième rideau | Ja | Le flash | |||
Mégapixels | 24.3 | Qualité photo | |||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | ||||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | ||||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Lecteur de carte mémoire | double emplacement pour carte | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | |||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
AF lock | Ja | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | ||||
Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (max) | 51,200 | Capteur | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Nikon Z | Détails techniques | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 25 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives