Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie/pile | 340 | Batterie & Alimentation | ||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Rotatable and tiltable | Écran | ||
Correction d'éclairage | +/- 3EV in 1/3 steps | Pilotage | ||
Posemètre | AiAE, Center-Weighted Average, Spot, Face AE | Pilotage | ||
Programmes de balance des blancs | Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manual | Pilotage | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Mégapixels | 20.0 | Qualité photo | ||
Ratios d'aspect pris en charge | 4:3, 3:2, 16:9 | Qualité photo | ||
Format d'image pris en charge | 4K, Full HD, HD, VGA | Qualité photo | ||
Processeur d'images | BSI CMOS | Qualité photo | ||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | SD/SDHC/SDXC | Mémoire | ||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 256.00 | Mémoire | ||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | ||
Zoom numérique | 4 | Objectif & Zoom | ||
Zoom optique | 102.0 | Objectif & Zoom | ||
Type d'écran | LCD | Overig | ||
Modes de mise au point (AF) | Single AF, Continuous AF, Object Tracking, Manual Focus | Mise au point | ||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | ||
FPS en HD | 60 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives