N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Nikon D500 Boîtier Nu
Le reflex Nikon D500 est le petit frère en format DX du Nikon D5 (FX). Le boîtier résistant aux intempéries et robustes renferme un capteur APS-C de 20,8 mégapixels et un processeur d'image EXPEED 5. Vous avez également accès à un système AF avec 153 points de mise au point.
En plus d'utiliser le Nikon D500 pour des photos ultra nettes, vous pouvez l'utiliser pour des vidéos de haute qualité. Il dispose d'une fonction vidéo 4K (30 im./s.). Lors de la prise de vue en Full HD, vous pouvez activer le stabilisateur d'image anti-vibration à 3 axes. Le partage est facile via le Snap Bridge. Vous pouvez facilement connecter l'appareil aux smartphones et tablettes via le Bluetooth ou le Wi-Fi.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Version USB | 3.0 | Connexions | |||
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Couleur du produit | Général | ||||
Retardateur | Ja | Réglage | |||
Modèle appareil photo relfex | Nikon D500 | Réglage | |||
Nombre de sorties casques | 1 | Audio | |||
Type HD | Qualité d'image | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.2 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
GPS | Nee | Connectivité | |||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | 1/250 | Le flash | |||
Hauteur (mm) | 115.0 | Format et Emballage | |||
Largeur (mm) | 147.0 | Format et Emballage | |||
Profondeur (mm) | 81.0 | Format et Emballage | |||
Poids (en grammes) | 760 | Format et Emballage | |||
Mégapixels | 20.9 | Qualité photo | |||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | ||||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | 2 | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | |||
Type d'appareil photo | Overig | ||||
Modes autofocus | Overig | ||||
Sensibilité ISO | 100, 51200 | Overig | Sur le posemètre, on peut indiquer la vitesse ISO souhaitée. Sur la base de cette variable, le temps d'obturation et le diaphragme peuvent être déterminés. | ||
Type d'éclairage | Overig | ||||
Réglage d'éclairage | Overig | ||||
Modes flash | Overig | ||||
Système audio | Overig | ||||
Cartes mémoire compatibles | Overig | ||||
Overig | |||||
Effets photo | Overig | ||||
Système de fichier appareil photo | Overig | ||||
Type de source d'alimentation | Overig | ||||
Durée de vie batterie (norme CIPA) | 1240 | Overig | |||
Adaptateur AC inclus | Ja | Overig | |||
Format signal analogique | Overig | ||||
Mise au point | Overig | ||||
Compensation de l'exposition flash | Ja | Overig | |||
Lecture caméra | Overig | ||||
Ajustements dioptrique (D - D) | Overig | ||||
Batterie / Piles à technologie de stockage d'énergie | Overig | ||||
Indications de montage | Overig | ||||
Résolution avec la vitesse d'enregistrement | Overig | ||||
PictBridge | Ja | Overig | |||
Réseau de données | Nee | Overig | |||
Langues prises en charge | Overig | ||||
Traitement d'image | Overig | ||||
2ème écran LCD | Nee | Overig | |||
Type de connecteur USB | Overig | ||||
Relief oculaire | 16.0 | Overig | |||
Plein cadre | Nee | Overig | |||
Nombre de points de focalisation | 153 | Mise au point | |||
AF lock | Ja | Mise au point | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | 100 | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 51,200 | Capteur | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Vitesse d'obturation minimale (sec) | 30.00 | L’obturateur | |||
Type d'obturateur | L’obturateur | ||||
Monture d'objectif | Nikon (FX) | Détails techniques | |||
Nombre total de mégapixels | 21.6 | Propriétés techniques | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo | |||
Type de viseur | Viseur | ||||
Grossissement | 1 | Viseur | |||
Correction dioptrique | Ja | Viseur |
Des alternatives