Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Retardateur | Réglage | ||||
Modèle d'appareil photo système | Réglage | ||||
Résolution | 2,100,000.00 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Connexion flash externe | Ja | Le flash | |||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | ||||
Flash intégré | Nee | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Mégapixels | 45.7 | Qualité photo | |||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Lecteur de carte mémoire | double emplacement pour carte | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | |||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (max) | 25,600 | Capteur | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives