Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Avec le NYA-EVO Fjord 60-C Adventure ECONYL, vous aurez tout votre matériel à portée de main, où que vous soyez dans le monde. Le sac est robuste, conçu pour tous les types de temps et offre beaucoup d'espace à votre équipement.
D'une capacité unitaire de 44 litres, vous pouvez l'agrandir jusqu'à un maximum de 60 litres. Il vous suffit d'ouvrir les zips d'extension avant et votre sac à dos se transforme en un sac à dos de 60 litres. Le sac à dos est doté d'un tissu ripstop avec un film de polyuréthane thermoplastique à l'intérieur et un revêtement déperlant à l'extérieur.
Pour les longs voyages, vous pouvez y ranger des livres (format A4 maximum), un ordinateur portable de 15 pouces, votre bouteille d'eau et des accessoires plus petits (par exemple, des cartes mémoire). La poche frontale zippée sur le dessus vous permet d'accéder rapidement aux petits objets. Vous désirez transporter un casque ou un sac de couchage ? Attachez-le à l'attache filet extensible Stow-away.
Remarque : les unités RCI ne sont pas fournies avec le sac à dos.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Ja | Connexions | |||
Comprend des roues | Nee | Accessoires | |||
Convient pour | Utilisation universelle | Général | |||
Type de fermeture | Rits | Général | |||
Apparence | Sportif | Général | |||
Type de sac | Sac à bandoulière | Général | |||
Dragonne incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Étanche | Ja | Propriétés physiques | |||
Compartiment pour ordinateur portable | Ja | Propriétés physiques | |||
Taille d'écran max. ordinateur portable (pouces) | 15 | Propriétés physiques | |||
Bandoulière | Ja | Propriétés physiques | |||
Contenu | 60.00 | Propriétés physiques | |||
Compartiment pour tablette | Ja | Propriétés physiques | |||
Dimension de tablette maximale (pouces) | 15.0 | Propriétés physiques | |||
Capacité | Body + 3 objectifs | Propriétés physiques | |||
Compartiment / sac amovible | Ja | Propriétés physiques | |||
Hydrofuge | Ja | Propriétés physiques | |||
Accès latéral direct | Ja | Propriétés physiques | |||
Compartiment à gourde | Ja | Propriétés physiques | |||
Comprend une housse de pluie | Nee | Propriétés physiques | |||
Poignée | Ja | Propriétés physiques | |||
Ceinture abdominale incluse | Ja | Propriétés physiques | |||
Courroie de cou incluse | Ja | Propriétés physiques | |||
Harnais | Ja | Propriétés physiques | |||
Poche latérale | Ja | Propriétés physiques | |||
Slot inclus | Ja | Propriétés physiques | |||
Compartiments réglables | Ja | Propriétés physiques | |||
Hermétique | Ja | Propriétés physiques | |||
Largeur extérieure (cm) | 34.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur extérieure (cm) | 70.0 | Propriétés physiques | |||
Longueur extérieure (cm) | 32.0 | Propriétés physiques | |||
Largeur intérieure (cm) | 34.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur intérieure (cm) | 56.0 | Propriétés physiques | |||
Longueur intérieure (cm) | 25.0 | Propriétés physiques |
Des alternatives