Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Longueur focale fixe (mm) | 10.0 | Point focal | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 10.0 | Point focal | |||
Distance maximale de mise au point (mm) | 10.0 | Point focal | |||
Distance focale fixe | Ja | Point focal | |||
Nombre de lamelles d'ouverture | Ouverture | ||||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 3.5 | Ouverture | |||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 22 | Ouverture | |||
Longueur (mm) | 98.0 | Format et Emballage | |||
Angle de vision maximal (degrés) | 130.0 | Objectif & Zoom | |||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | 18/11 | Système d'objectifs | |||
Nombre de lentilles asphériques | 3 | Système d'objectifs | |||
Autres éléments d'objectif spéciaux | 4 | Système d'objectifs | |||
Revêtements | Système d'objectifs | ||||
26.0 | Overig | ||||
Type de moteur de mise au point | Mise au point | ||||
Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | |||
Mise au point automatique | Nee | Mise au point | |||
26.0 | Mise au point | ||||
Monture d'objectif | Nikon (FX) | Détails techniques | |||
Convient pour full frame (plein cadre) | Ja | Détails techniques | Est-ce que cet objectif est adapté aux appareils photo avec un capteur plein cadre ? |
Des alternatives