Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*: {{source.action_label}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Distance minimale de mise au point (mm) | 24.0 | Point focal | ||
Distance maximale de mise au point (mm) | 70.0 | Point focal | ||
Distance focale fixe | Ja | Point focal | ||
Nombre de lamelles d'ouverture | 11 | Ouverture | ||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 2.8 | Ouverture | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 22 | Ouverture | ||
Objectif zoom diaphragme fixe | Ja | Ouverture | ||
Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Ja | Ouverture | ||
Longueur (mm) | 123 | Format et Emballage | ||
Angle de vision maximal (degrés) | 841.0 | Objectif & Zoom | ||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | 19/15 | Système d'objectifs | ||
Nombre de lentilles asphériques | 3 | Système d'objectifs | ||
Autres éléments d'objectif spéciaux | Système d'objectifs | |||
Revêtements | Super Multi-Layer and Nano Porous Coatings | Système d'objectifs | ||
Distance minimale de mise au point | 18.00 | Mise au point | ||
Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | ||
Mise au point automatique | Ja | Mise au point | ||
Monture d'objectif | Leica L | Détails techniques | ||
Taille du filtre (mm) | 82 | Détails techniques | ||
Facteur de grossissement | 0.34x | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives