N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternatives!Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Retardateur | Réglage | |||
Code barre / EAN / UPC | Général | |||
Modèle d'appareil photo système | Sony A7R mark IV A | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Tiltable | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | ||
Programmes d'enregistrement | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Ja | Connectivité | ||
GPS | Nee | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Commande du flash sans fil | Ja | Connectivité | ||
Poids (en grammes) | 665.00 | Format et Emballage | ||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | |||
Mégapixels | 61.0 | Qualité photo | ||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | |||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | |||
Processeur d'images | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Lecteur de carte mémoire | double emplacement pour carte | Mémoire | ||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | ||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | |||
Lumière d'aide à la mise au point (AF) | Mise au point | |||
Ajustements micro AF | Ja | Mise au point | ||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 32,000 | Capteur | ||
Type de capteur | Full frame | Capteur | ||
Monture d'objectif | Sony E (FE) | Détails techniques | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives