Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Couleur du produit | Général | |||
Haut-parleurs intégrés | Ja | Général | ||
Type HD | Qualité d'image | |||
Luminosité (cd / m2) | 350 | Qualité d'image | ||
Rapport de contraste (x : 1) | Qualité d'image | |||
Temps de réponse (ms) | 5.00 | Qualité d'image | ||
Vitesse de renouvellement (Hz) | 60 Hz | Qualité d'image | ||
Résolution d'image maximale | 1920x1080 | Qualité d'image | ||
Profondeur de couleurs | <17 million colours (<8 bit) | Qualité d'image | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 14.0 | Écran | ||
Ratio d'aspect | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Forme (plat / courbe) | Écran | |||
Type d'écran | IPS | Écran | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | ||
Hauteur (mm) | 204 | Format et Emballage | ||
Largeur (mm) | 326 | Format et Emballage | ||
Profondeur (mm) | 12 | Format et Emballage | ||
Poids (en grammes) | 740.00 | Format et Emballage | ||
Consommation d'énergie en veille (W) | 0.50 | Détails techniques | ||
Consommation d'énergie (W) | 10.00 | Détails techniques | ||
Label énergétique | Détails techniques |
Des alternatives