Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Cet ensemble comprend un objectif Canon EOS 2000D un sac à dos, une carte mémoire de 64 Go et un objectif Canon III de 18 à 55 mm. Le boîtier EOS 2000D de Canon est un appareil reflex polyvalent et convivial, parfait pour le photographe débutant. Avec cet appareil photo, vous pouvez prendre des photos claires et détaillées aux couleurs éclatantes et enregistrer des vidéos de haute qualité en Full HD. Le 2000D est doté d'un capteur d'image de 24,1 MP avec lequel vous pouvez obtenir un bel effet bokeh. Vous pouvez visualiser vos photos en direct via l'écran LCD de 3". Partagez vos images directement avec vos amis grâce au WiFi et au NFC intégrés. Téléchargez l'application complète Photo Companion pour en savoir plus sur comment tirer le meilleur parti de votre appareil photo et obtenir les meilleurs conseils et astuces. L’utilisation du Canon EOS 2000D est très simple : il vous suffit de diriger l'appareil photo sur votre sujet et il s'occupera du reste. Vous pouvez également prendre de superbes photos le soir ou en basse lumière grâce à la sensibilité ISO de 100-6400 (extensible jusqu'à 12800).
Le Canon 18-55 mm f/3.5-5.6 DC III est un zoom standard de haute qualité qui séduit particulièrement les photographes qui aiment voyager léger. Avec une distance focale équivalente de 29 à 88 mm par 35 mm, la grande plage de zoom en fait un objectif adapté à la photographie polyvalente. Avec la photographie en gros plan, le système de mise au point automatique reste actif sur toute la plage de zoom, jusqu'à une distance de seulement 0,25 m (25 cm). Outre un équilibre naturel des couleurs et des images nettes à contraste élevé, les revêtements Super Spectra garantissent également que les reflets et les images fantômes n'affectent pas le résultat final. Cela se fait en absorbant la lumière réfléchie par le capteur de l'appareil photo ou par les éléments internes de l'objectif. Un élément de lentille asphérique garantit des images très contrastées, nettes comme un rasoir, même à pleine ouverture. </p>
Remarque : le boîtier de l'EOS 2000D de Canon n'est compatible qu'avec les flashes Speedlite de la série EX, car il ne comporte pas de contact X sur la griffe. De plus, toutes les fonctions des flashes de la série Canon EX ne sont pas disponibles.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Nee | Connexions | |||
Comprend des roues | Nee | Accessoires | |||
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Réglage | |||
Convient pour | Appareil photo hybride & reflex | Général | |||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | |||
Retardateur | Réglage | ||||
Type de fermeture | Rits | Général | |||
Type de sac | Sac à bandoulière | Général | |||
Modèle appareil photo relfex | Canon EOS 2000D | Réglage | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Écran inclinable | Nee | Écran | |||
Écran tactile | Nee | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Distance minimale de mise au point (35 mm équiv.) | 29.0 | Point focal | |||
Distance maximale de mise au point (35 mm équiv.) | 88.0 | Point focal | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 18.0 | Point focal | |||
Distance maximale de mise au point (mm) | 55.0 | Point focal | |||
Distance focale fixe | Nee | Point focal | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Ja | Connectivité | |||
GPS | Nee | Connectivité | |||
Bluetooth | Nee | Connectivité | |||
Nombre de lamelles d'ouverture | Ouverture | ||||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 4.0 | Ouverture | |||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 32 | Ouverture | |||
Objectif zoom diaphragme fixe | Nee | Ouverture | |||
Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Nee | Ouverture | |||
Flash intégré | Ja | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Deuxième rideau | Ja | Le flash | |||
Longueur (mm) | 61.0 | Format et Emballage | |||
Contenu emballage | Format et Emballage | ||||
Mégapixels | 24.1 | Qualité photo | |||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Dragonne incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Étanche | Nee | Propriétés physiques | |||
Bandoulière | Ja | Propriétés physiques | |||
Capacité | Body + 2 objectifs | Propriétés physiques | |||
Compartiment / sac amovible | Nee | Propriétés physiques | |||
Hydrofuge | Nee | Propriétés physiques | |||
Accès latéral direct | Nee | Propriétés physiques | |||
Compartiment à gourde | Nee | Propriétés physiques | |||
Comprend une housse de pluie | Nee | Propriétés physiques | |||
Matière extérieure | Nylon | Propriétés physiques | |||
Poignée | Nee | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 431.0 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Bleu | Propriétés physiques | |||
Matière intérieure | Nylon | Propriétés physiques | |||
Ceinture abdominale incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Courroie de cou incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Harnais | Nee | Propriétés physiques | |||
Bande adhésive incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Poche latérale | Nee | Propriétés physiques | |||
Slot inclus | Nee | Propriétés physiques | |||
Compartiments réglables | Nee | Propriétés physiques | |||
Résistant à la chaleur | Nee | Propriétés physiques | |||
Hermétique | Ja | Propriétés physiques | |||
Largeur extérieure (cm) | 23.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur extérieure (cm) | 17.0 | Propriétés physiques | |||
Longueur extérieure (cm) | 13.0 | Propriétés physiques | |||
Carte mémoire incluse | Ja | Mémoire | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 28.0 | Objectif | |||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 3.50 | Objectif | |||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 22.00 | Objectif | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 18.0 | Objectif | |||
Distance focale maximale (mm) | 55.0 | Objectif | |||
Taille du filtre (mm) | 58 | Objectif | |||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
Angle de vision maximal (degrés) | 74.0 | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | |||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | 12/10 | Système d'objectifs | |||
Revêtements | Système d'objectifs | ||||
Overig | |||||
0.2 | Overig | ||||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
Type de moteur de mise au point | Mise au point | ||||
Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | |||
Mise au point automatique | Ja | Mise au point | |||
Mise au point silencieuse durant le tournage | Ja | Mise au point | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Canon EF-S | Détails techniques | |||
Taille du filtre (mm) | 58.0 | Détails techniques | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Détails techniques | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Nee | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Full HD | Resolution de vidéo | |||
Nombre de corrections de stops (stabilisateur) | 4 | Zoom & Stabilisation | |||
Facteur de grossissement | 0,25x | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives