Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | LP-E17 | Batterie & Alimentation | ||
Capacité de la batterie/pile | 1040 mAh | Batterie & Alimentation | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | ||
Retardateur | 2sec, 10sec | Réglage | ||
Modèle appareil photo relfex | Canon EOS 850D | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Résolution | 1,040,000.00 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Rotatable and tiltable | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Flash intégré | Ja | Le flash | ||
Etapes de correction d'éclairage flash | +/- 3EV in 1/2 or 1/3 increments | Le flash | ||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | ||
Mégapixels | 24.1 | Qualité photo | ||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 | Qualité photo | ||
Ratios d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | Qualité photo | ||
Format d'image pris en charge | JPEG, RAW | Qualité photo | ||
Processeur d'images | DIGIC8 | Qualité photo | ||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | ||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 2,000.00 | Mémoire | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 39 | Objectif | ||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 3.50 | Objectif | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 38.00 | Objectif | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 18.0 | Objectif | ||
Distance focale maximale (mm) | 135.0 | Objectif | ||
Taille du filtre (mm) | 67 | Objectif | ||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | ||
LCD Touch Screen Clear View II TFT | Overig | |||
Nombre de points de focalisation | 45 | Mise au point | ||
Lumière d'aide à la mise au point (AF) | Ja | Mise au point | ||
Type de capteur | APS-C | Capteur | ||
Monture d'objectif | Canon EF | Détails techniques | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | HDMI Type-D | Vidéo | ||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Foxus tracking constant | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives