Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Réglable en hauteur | Réglage | ||||
Couleur du produit | Général | ||||
Haut-parleurs intégrés | Ja | Général | |||
Nombre de sorties casques | 1 | Audio | |||
Type HD | Qualité d'image | ||||
Luminosité (cd / m2) | 250 | Qualité d'image | |||
Rapport de contraste (x : 1) | 1000 | Qualité d'image | |||
Temps de réponse (ms) | 5.00 | Qualité d'image | |||
Résolutions graphiques prises en charge | Qualité d'image | ||||
Vitesse de renouvellement (Hz) | 60 Hz | Qualité d'image | |||
Espace colorimétrique | Qualité d'image | ||||
Profondeur de couleurs | Qualité d'image | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 24.0 | Écran | |||
Ratio d'aspect | 16:9 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Nee | Écran | |||
Forme (plat / courbe) | Écran | ||||
Type d'écran | IPS | Écran | |||
Nombre de ports HDMI | 1 | Connectivité | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | |||
Version USB-hub | 3.1 | Connectivité | |||
Nombre de ports USB type A descendants | 4 | Connectivité | |||
Nombre de ports DVI | 1 | Connectivité | |||
Nombre de DisplayPorts | 1 | Connectivité | |||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | |||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | |||
Hauteur (mm) | 538.0 | Format et Emballage | |||
Largeur (mm) | 320.0 | Format et Emballage | |||
Profondeur (mm) | 54.0 | Format et Emballage | |||
Poids (en grammes) | 5,900.00 | Format et Emballage | |||
Norme VESA | 100x100 | Format et Emballage | |||
Montage VESA | Ja | Format et Emballage | |||
Rotation | Ja | Format et Emballage | |||
Consommation d'énergie en veille (W) | 0.50 | Détails techniques | |||
Consommation d'énergie (W) | 10.00 | Détails techniques | |||
Label énergétique | Détails techniques |
Des alternatives