Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Numériser tous vos tirages, négatifs, diapositives rapidement et efficacement. Complet avec supports films, il gère à peu près n'importe quelle taille et format, y compris les rouleaux 35 mm, les diapositives montées et film panoramique de moyen format.
Les technologies avancées DIGITAL ICE permettent d’enlever facilement la poussière et les rayures sur les films et les photos. Vous pouvez vérifier tous les détails de vos images grâce à la fenêtre de prévisualisation redimensionnable.
Doté de la technologie Featuring Epson ReadyScan LED, vous pouvez lancer la numérisation instantanément sans temps de préchauffage. Vous pouvez également utiliser moins d'énergie lorsque vous numérisez, ce qui est bien pour la protection de notre environnement, économisant ainsi de l'argent.
Vous pouvez tout numériser et être sûr de capturer tous les détails en haute qualité à 6400 dpi grâce à la résolution optique de la technologie Epson Matrix CCD ®.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Période de garantie | 1 an | Général | |||
Couleur du produit | Général | ||||
Type de scanner | Numériseur de négatifs/diapositives | Général | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | |||
Alimentation | Consommation d'énergie | ||||
Poids (en grammes) | 4,000 | Format et Emballage | |||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | ||||
Technologie d'affichage | Propriétés physiques | ||||
Largeur (cm) | 28.0 | Propriétés physiques | |||
Longueur | 48.5 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 11.8 | Propriétés physiques | |||
Logiciel inclus | Overig | ||||
Compatibilité Mac | Ja | Overig | |||
Importation profondeur de couleurs | 48.00 | Overig | |||
Format de papier ISO série A maximal | Overig | ||||
Dimensions ISO série A (A0... A9) | Overig | ||||
Interfaces standards | Overig | ||||
Scans de couleur | Ja | Overig | |||
Scanner des films | Ja | Overig | |||
Vitesse de scan à plat (n / b, A4) | 23.00 | Overig | |||
Type de scanner | Overig | ||||
Lettre | Ja | Overig | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Consommation d'énergie en veille (W) | 1.60 | Détails techniques | |||
Consommation d'énergie (W) | 16.50 | Détails techniques | |||
Résolution de scan (dpi) | Propriétés techniques | ||||
Entrée profondeur de couleurs | 48 | Propriétés techniques | |||
Sortie profondeur de couleurs | 48 | Propriétés techniques | |||
Format de scan maximal | A4 | Propriétés techniques | |||
Adapté pour le scan de photo / film / diapo | Ja | Propriétés techniques |
Des alternatives