Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | |||
Retardateur | Réglage | ||||
Modèle d'appareil photo système | Fujifilm X-Pro3 | Réglage | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Résolution | 1,620,000.00 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Mégapixels | 261.0 | Qualité photo | |||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 30.0 | Objectif | |||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 2.80 | Objectif | |||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 22.00 | Objectif | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 18.0 | Objectif | |||
Distance focale maximale (mm) | 55.0 | Objectif | |||
Taille du filtre (mm) | 58 | Objectif | |||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | |||
Overig | |||||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
Type de capteur | Capteur | ||||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Full HD | Resolution de vidéo |
Des alternatives