N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Ja | Connexions | |||
Comprend des roues | Nee | Accessoires | |||
Période de garantie | 2 ans | Général | |||
Convient pour | Appareil photo hybride & reflex | Général | |||
Type de fermeture | Rits | Général | |||
Type de sac | Sac à dos | Général | |||
Compartiment pour ordinateur portable | Ja | Propriétés physiques | |||
Taille d'écran max. ordinateur portable (pouces) | 15 | Propriétés physiques | |||
Contenu | 40.00 | Propriétés physiques | |||
Compartiment pour tablette | Ja | Propriétés physiques | |||
Dimension de tablette maximale (pouces) | 10.0 | Propriétés physiques | |||
Capacité | Body + 4 objectifs ou plus | Propriétés physiques | |||
Compartiment / sac amovible | Ja | Propriétés physiques | |||
Comprend une housse de pluie | Ja | Propriétés physiques | |||
Matière extérieure | Polyester | Propriétés physiques | |||
Poignée | Nee | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 3,650.0 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Gris | Propriétés physiques | |||
Ceinture abdominale incluse | Ja | Propriétés physiques | |||
Courroie de cou incluse | Ja | Propriétés physiques | |||
Compartiments réglables | Ja | Propriétés physiques | |||
Largeur extérieure (cm) | 35.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur extérieure (cm) | 24.0 | Propriétés physiques | |||
Longueur extérieure (cm) | 62.0 | Propriétés physiques |
Des alternatives